Building Height Information
Portable Buildings - San Antonio, Texas
Derksen Buildings - Superior Carports - San Antonio, TX
Building Height Information
| BUILDING TYPE | WALL HEIGHT | ROOF HEIGHT |
| GARAGE | 7'8" | 12' |
| LOFTED BARN | 6'6" | 13-1/2' |
| LOFTED BARN | 8' | 15' |
| LOFTED BARN CABIN | 6'6" | 13-1/2' |
| LOFTED BARN CABIN | 8' | 15' |
| CABIN | 7'8" | 12' |
| SIDE LOFTED BARN | 6'3" | 13-1/2' |
| BARN | 4' | 10' |
| UTILITY | 6'6" | 10' |
| UTILITY | 7'8" | 12' |
| COTTAGE SHED | FRONT 7'8" | 12' |
| BACK 6'3" |

